名称 | TROJ_GIRI.CHOCO |
ウイルスタイプ | トロイの木馬型 |
別名 | W32/kamo, W32/oyaji |
言語 | 日本語 |
プラットフォーム | 30歳以上の既婚者 |
危険度 感染報告 ダメージ度 感染力 | 中 低 高 低 |
特徴 | これは一般的に「トロイの木馬」に分類される不正プログラムです。 |
「TROJ_GIRI.CHOCO」 の動作 | ・対象者に「オレってもしかしてホレられてる?」という印象をインストール。過去に脳バッファーオーバーフロー脆弱性 を経験していると、家庭崩壊に至るケースがある。 ・銀座や北新地ではDDoS(だから、同伴、お願い、指名してね)攻撃が主流。 ・単体で動作する場合は踏み台かカモにされていることがある。 ・情報漏洩(交際費や資産等の情報を収集) |
侵入方法 | 2/14またはその前後でのみ活動。Direct/Indirect、DDoS攻撃 |
感染確認方法 | ・攻撃の翌日から携帯の待ち受け画面を攻撃者の写真にしている ・My Pictureフォルダやデスクトップ内に攻撃者の写真のJPEGファイルを作成 ・ メールを専用に振り分けしている |
セキュリティホールの利用 | あり(過去の脳バッファーオーバーフロー脆弱性 ) |
対応方法 | ・同一チョコが他の男性でも検出されることを確認し本人に通知する。 ・また本気の場合はチョコではなく、もっと手の込んだ代替品であることを知ってもらう。 ・セクハラによる裁判事例を教えてあげる。 ・相手がプロである場合は請求書を見せる。 |
*参考*