主要検索エンジンの米国でのシェア | |||
Domain | 2007/7 | 2007/6 | 2006/7 |
www.google.com | 64.35% | 63.92% | 60.23% |
search.yahoo.com | 22.13% | 21.31% | 22.54% |
search.msn.com | 8.79%* | 9.85%* | 11.77% |
www.ask.com | 3.21% | 3.42% | 3.29% |
検索結果の関連性の改善、ユーザー体験をよくして検索者を増やす、Office Liveを含む既存MS製品への統合、の3点を考えているらしい が、もっと破壊的なことをやらないとねえ。
[Via Hitwse ]